Slow telnet connection, then goes on fine
Posted: 17 Apr 2012 07:45
Hello
I have a very strange issue which is causing lots of other issues.
The setup is as follows:
OXE connects to an Omvista 4760 server and an OTUC server.
We were having issues with Omnivista configuration client not able to connect to OXE for configuration. We thought is might have been the IP connectivity and refreshed all IP settings in Omnivista. Still did not connect, though pings from the PC to the OXE and vice-versa were OK.
Then we discovered that the MyIC clients were not authenticating. When trying to change settings of users, while trying to check the extension number assigned, it displays
Though the phone part of the system is working fine at the moment, I noticed something very strange and this might be the cause to the Omnivista failing to connect and MyIC clients not authenticating. When connecting via telnet, it takes about 3-5mins for the OXE to give you the login prompt. What I think might be happening is that the Omnivista configuration client is timing out before the OXE answers its request. Same thing with the OTUC server/MyIC client. However, once you login, it is not slow anymore. You can launch mgr, commands etc without delay. Its just the initial login.
Here is a screen dump of the processes running and all seem within reasonable times.
The top command does not display anything abnormal either:
The OXE is R9.0-h1.301-46-uk-c0s1
The OTUC is 5.1.000.574 ...in case its helps
While I am at it, the Omnivista is r4.1.
Any ideas about why I might be having this issue please?
cheers
Az
I have a very strange issue which is causing lots of other issues.
The setup is as follows:
OXE connects to an Omvista 4760 server and an OTUC server.
We were having issues with Omnivista configuration client not able to connect to OXE for configuration. We thought is might have been the IP connectivity and refreshed all IP settings in Omnivista. Still did not connect, though pings from the PC to the OXE and vice-versa were OK.
Then we discovered that the MyIC clients were not authenticating. When trying to change settings of users, while trying to check the extension number assigned, it displays
Upon investigation, we were told that the system had a power cut, where the UPS drained completey and the power completely failed one weekend. All servers just collapsed at once.Update operation error
Unable to find this user on Ots. Invalid phone number
Phone number must be correct or not filled.
Though the phone part of the system is working fine at the moment, I noticed something very strange and this might be the cause to the Omnivista failing to connect and MyIC clients not authenticating. When connecting via telnet, it takes about 3-5mins for the OXE to give you the login prompt. What I think might be happening is that the Omnivista configuration client is timing out before the OXE answers its request. Same thing with the OTUC server/MyIC client. However, once you login, it is not slow anymore. You can launch mgr, commands etc without delay. Its just the initial login.
Here is a screen dump of the processes running and all seem within reasonable times.
Code: Select all
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 Mar-09 ? 00:00:01 init
root 2 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [keventd]
root 3 0 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0 0 Mar-09 ? 00:00:00 [kswapd]
root 5 0 0 Mar-09 ? 00:00:00 [bdflush]
root 6 0 0 Mar-09 ? 00:00:01 [kupdated]
root 13 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 67 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [khubd]
root 400 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [kdb_hpthread]
root 418 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 watchdogd
root 611 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /usr/netadm/bin/netadmind
root 625 1 0 Mar-09 ? 00:00:30 syslogd #NAME? 0
root 633 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 klogd #NAME? /boot/System.map-2.4.17
daemon 656 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [atd]
root 672 1 0 Mar-09 ? 00:00:15 xinetd #NAME? #NAME? #NAME?
root 689 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 crond
root 719 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#__svtimer_]
root 726 719 0 Mar-09 ? 00:00:00 [__svtimer__]
root 727 719 0 Mar-09 ? 00:00:00 [__svtimer__]
root 739 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /usr/bin/teedhs3 #NAME? /tmpd/RUNTEL
root 744 1 0 Mar-09 tty2 00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root 745 1 0 Mar-09 ttyS1 00:00:00 /sbin/agetty 19200 #NAME? ttyS1 vt10
root 746 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /bin/sh /sbin/vmware-guestdj
root 747 746 0 Mar-09 ? 00:15:39 /sbin/vmware-guestd
root 750 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/dhs3_init #NAME? #NAME?
mtcl 958 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/cmisd
mtcl 959 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 961 958 0 Mar-09 ? 00:00:03 /DHS3bin/servers/cmisd
mtcl 962 958 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/cmisd
mtcl 964 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/remad #NAME?
mtcl 977 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#mailsys]
mtcl 978 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 979 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 980 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 981 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 982 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/incid/gwLinux
mtcl 1003 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 1004 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
mtcl 1005 977 0 Mar-09 ? 00:00:00 [mailsys]
root 1247 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/tunnel #NAME? /tmpd
root 1251 1247 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/tunnel #NAME? /tmpd
root 1253 1247 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/tunnel #NAME? /tmpd
root 1254 1247 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/tunnel #NAME? /tmpd
root 1260 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#MONITELmod]
root 1261 1260 0 Mar-09 ? 00:00:14 [MONITELmod]
root 1262 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [MONITELmod]
root 1296 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#sig_l_ip]
root 1297 1296 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_l_ip]
mtcl 1298 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/btracer
mtcl 1299 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/blackbox
mtcl 1300 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/oneshot/mtcl/mtracer
root 1301 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#io2chd]
root 1302 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [servapp]
root 1311 1301 0 Mar-09 ? 00:00:00 [io2chd]
root 1312 1301 0 Mar-09 ? 00:00:00 [io2chd]
root 1313 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/TEL
root 1315 1313 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/TEL
root 1316 1313 0 Mar-09 ? 00:00:02 /DHS3bin/tel/TEL
root 1317 1313 0 Mar-09 ? 00:00:13 /DHS3bin/tel/TEL
root 1318 1313 0 Mar-09 ? 00:00:12 /DHS3bin/tel/TEL
root 1319 1313 0 Mar-09 ? 00:00:06 /DHS3bin/tel/TEL
root 1320 1313 0 Mar-09 ? 00:00:24 /DHS3bin/tel/TEL
root 1321 1313 0 Mar-09 ? 00:00:16 /DHS3bin/tel/TEL
root 1322 1313 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/TEL
root 1323 1313 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/TEL
root 1324 1313 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/TEL
mtcl 1334 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/download
root 1335 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/memloader #NAME?
root 1336 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#iplink]
root 1337 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#BTlink]
mtcl 1338 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
root 1347 1335 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/memloader #NAME?
mtcl 1348 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1349 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1350 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1351 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1352 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1353 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1354 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1355 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1356 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1357 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1358 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1359 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
mtcl 1360 1338 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/abca_serv
root 1361 1337 0 Mar-09 ? 00:00:00 [BTlink]
mtcl 1362 1334 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/download
mtcl 1363 1334 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/download
root 1365 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [iplink]
root 1366 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#MON25mod]
root 1367 1366 0 Mar-09 ? 00:00:00 [MON25mod]
root 1368 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [MON25mod]
root 1369 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [MON25mod]
root 1370 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [MON25mod]
root 1371 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [iplink]
mtcl 1374 1334 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/download
root 1379 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ipl_Timer]
root 1381 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ibs_download]
mtcl 1382 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/ml_serv
root 1391 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#dis25]
mtcl 1392 1382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/ml_serv
mtcl 1393 1382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/ml_serv
root 1394 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1395 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1396 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1397 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1398 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1399 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1400 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1401 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
root 1402 1391 0 Mar-09 ? 00:00:00 [dis25]
mtcl 1404 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
mtcl 1409 1404 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
mtcl 1410 1404 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
mtcl 1411 1404 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
mtcl 1412 1404 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
mtcl 1413 1404 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/x25/srv_obs
root 1415 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#survroot]
root 1416 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/DPRd #NAME? #NAME? /dev
root 1417 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [timed]
root 1418 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [vfmmain]
root 1419 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#eRMAd]
root 1420 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#incidRMA]
root 1421 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/Histod
root 1422 1415 0 Mar-09 ? 00:00:00 [surv_part]
root 1423 1419 0 Mar-09 ? 00:00:00 [eRMAd_main]
root 1424 1415 0 Mar-09 ? 00:00:00 [surv_ipc]
root 1425 1419 0 Mar-09 ? 00:00:00 [eRMAd_timer]
root 1426 1419 0 Mar-09 ? 00:00:00 [eRMAd_ipc]
root 1427 1419 0 Mar-09 ? 00:00:00 [eRMAd_dprd]
root 1428 1419 0 Mar-09 ? 00:00:00 [eRMAd_proc]
root 1430 1420 0 Mar-09 ? 00:00:00 [incidRMA]
root 1434 1420 0 Mar-09 ? 00:00:00 [incidRMA]
root 1435 1420 0 Mar-09 ? 00:00:00 [incidRMA]
root 1436 1421 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/Histod
mtcl 1445 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/sig_h
mtcl 1446 1445 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/sig_h
mtcl 1447 1445 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/sig_h
mtcl 1457 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 1458 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 1459 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 1460 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
root 1469 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ipl_IPC]
root 1470 1336 0 Mar-09 ? 00:00:14 [ipl_Ch2Ip]
root 1471 1336 0 Mar-09 ? 00:00:56 [ipl_Ip2Ch]
root 1472 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ipl_SWO]
root 1473 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ipl_DBG]
root 1474 1336 0 Mar-09 ? 00:00:00 [ipl_WD]
root 1642 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#sig_ip]
root 1643 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip_main]
root 1644 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip]
root 1645 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip_sig]
root 1646 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip_mngt]
root 1647 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip_sock]
root 1648 1642 0 Mar-09 ? 00:00:00 [sig_ip_timer]
mtcl 1667 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vnet
mtcl 1668 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1669 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/eaccsrv
mtcl 1670 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/flexagent
mtcl 1672 1667 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vnet
mtcl 1673 1668 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1674 1670 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/afe/flexagent
mtcl 1675 1668 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1681 1668 0 Mar-09 ? 00:00:04 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1682 959 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 1683 1668 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1684 1668 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1685 1668 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1686 1668 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/servers/internal_tax
mtcl 1693 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/broadcast
mtcl 1694 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/eventmon
mtcl 1695 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/ioreveil
root 1696 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#pbmd]
root 1697 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#utf8_pbmd]
mtcl 1699 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/annu_process
mtcl 1700 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/cstamono localh
mtcl 1702 1694 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/eventmon
mtcl 1703 1694 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/eventmon
mtcl 1704 1694 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/eventmon
root 1705 1696 0 Mar-09 ? 00:00:00 [pbmd]
root 1706 1697 0 Mar-09 ? 00:00:00 [utf8_pbmd]
mtcl 1707 959 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 1708 1700 0 Mar-09 ? 00:00:04 /DHS3bin/servers/cstamono localh
mtcl 1709 1700 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/cstamono localh
mtcl 1710 1700 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/servers/cstamono localh
mtcl 1711 1700 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/cstamono localh
mtcl 1716 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/ahltcp
mtcl 1745 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sipmotor
mtcl 1746 1745 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sipmotor
root 2083 1 0 Mar-09 tty1 00:00:00 /sbin/mingetty tty1
mtcl 2093 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/obstraf #NAME?
mtcl 2095 2093 0 Mar-09 ? 00:00:01 /DHS3bin/servers/obstraf #NAME?
mtcl 2096 2093 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/obstraf #NAME?
mtcl 2105 2093 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/obstraf #NAME?
root 2189 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/incid2trap
root 2205 2189 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/incid2trap
root 2220 2189 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/incid2trap
root 2221 2189 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/incid2trap
root 2222 2189 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/incid2trap
mtcl 2333 1745 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sipmotor
mtcl 2334 1745 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sipmotor
mtcl 2336 1670 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/flexagent
mtcl 2359 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2360 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2361 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2362 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2363 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2364 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2365 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2366 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2367 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2368 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2369 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2370 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2371 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2372 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2373 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2374 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2375 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2376 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2377 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2378 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2379 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2380 1457 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/tel/vmail
mtcl 2382 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vimap
root 2383 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/imapd #NAME?
mtcl 2384 2382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vimap
mtcl 2385 2382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vimap
mtcl 2386 2382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vimap
mtcl 2387 2382 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vimap
mtcl 2389 1667 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/vnet
root 2395 750 0 Mar-09 ? 00:00:43 /usr/sbin/dhcpd #NAME? #NAME? #NAME? eth0
root 2410 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /usr/etc/moxatty/moxattyd #NAME? 1
root 2421 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [v24_config]
root 2422 2421 0 Mar-09 ? 00:00:00 [pre_login]
root 2430 2422 0 Mar-09 ttyee 00:00:00 [agetty]
root 2509 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 monit -c /etc/monit_oxe.conf #NAME?
root 2610 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 httpd #NAME? #NAME? -
root 2618 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd #NAME?
root 2850 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 [#prslink]
root 2851 2850 0 Mar-09 ? 00:00:00 [prslink]
root 2852 2850 0 Mar-09 ? 00:00:00 [Timer]
root 2853 2850 0 Mar-09 ? 00:00:00 [TelThread]
root 2854 2850 0 Mar-09 ? 00:00:39 [IpThread]
mtcl 3052 750 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
mtcl 3066 3052 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
mtcl 3067 3066 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
mtcl 3068 3066 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
mtcl 3069 3066 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
mtcl 3070 3066 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/nmc/GCSConfig_srv #NAME?
root 3075 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 sendmail: accepting connections
mtcl 3416 1 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3417 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3418 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3419 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3420 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3421 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3422 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3423 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
mtcl 3424 3416 0 Mar-09 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/alb
httpd 23442 2610 0 Mar-28 ? 00:00:00 [httpd]
httpd 23443 2610 0 Mar-28 ? 00:00:00 [httpd]
root 31029 2383 0 Apr-04 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/imapd #NAME?
root 31030 31029 0 Apr-04 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/imapd #NAME?
mtcl 30584 750 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30585 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30586 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30587 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30588 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30589 959 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 30590 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30591 959 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 30592 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30593 959 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/sqlsrv #NAME?
mtcl 30594 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
mtcl 30595 30584 0 Apr-16 ? 00:00:00 /DHS3bin/servers/maoagent #NAME?
root 11118 672 0 11:44 ? 00:00:00 in.telnetd: 192.168.1.243
root 11146 11118 0 11:46 ? 00:00:00 [login]
mtcl 11150 11146 0 11:46 pts/0 00:00:00 #NAME?
root 11298 672 0 11:56 ? 00:00:00 in.ftpd #NAME? #NAME?
root 11299 672 0 11:57 ? 00:00:00 in.ftpd #NAME? #NAME?
root 11301 672 0 11:57 ? 00:00:00 in.ftpd #NAME? #NAME?
mtcl 11307 750 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11308 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11309 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11316 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11317 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11318 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11319 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11320 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11321 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11322 11307 0 11:57 ? 00:00:00 /DHS3bin/afe/main_afe
mtcl 11332 11150 0 11:59 pts/0 00:00:00 ps #NAME?
The top command does not display anything abnormal either:
Code: Select all
# The role of the CPU is MAIN
Application software identity
┌─Select an object─────────────────────────────────────────────────┐
12:36pm up 39 days, 5:49, 1 user, load average: 10.00, 10.00, 10.00
303 processes: 302 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.1% user, 0.0% system, 0.0% nice, 99.8% idle
Mem: 514180K av, 297224K used, 216956K free, 0K shrd, 6112K buff
Swap: 530104K av, 2132K used, 527972K free 189396K cached
PID USER CLS PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
11949 mtcl UNIX 23 0 1168 1168 836 R 0.1 0.2 0:00 top
1 root UNIX 31 0 460 460 388 S 0.0 0.0 0:01 init
2 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root UNIX 20 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CP
4 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kswapd
5 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kupdated
13 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 scsi_eh_0
67 root UNIX 30 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
400 root RR 60 0 0 0 0 DW 0.0 0.0 0:00 kdb_hpthread
418 root FIFO 85 -12 348 348 292 S < 0.0 0.0 0:00 watchdogd
611 root UNIX 31 0 648 648 512 S 0.0 0.1 0:00 netadmind
625 root UNIX 30 0 572 572 448 S 0.0 0.1 0:30 syslogd
633 root UNIX 30 0 552 552 360 S 0.0 0.1 0:00 klogd
656 daemon UNIX 30 0 464 464 384 S 0.0 0.0 0:00 atd
672 root UNIX 25 0 888 888 700 S 0.0 0.1 0:15 xinetd
689 root UNIX 31 0 900 900 508 S 0.0 0.1 0:00 crond
719 root FIFO 99 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 #__svtimer_
The OXE is R9.0-h1.301-46-uk-c0s1
The OTUC is 5.1.000.574 ...in case its helps
While I am at it, the Omnivista is r4.1.
Any ideas about why I might be having this issue please?
cheers
Az